Station: Pollendam, Fahrwasser

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
16.Dec.1981 19.Jan.1982 35 25 13.9 283.4 NaN 50 12 11 4 0 0 0 0 0 0
07.Jan.1985 24.Feb.1985 49 30 16.2 165.8 NaN 22 18 6 0 0 0 0 0 0 0
12.Jan.1987 11.Mar.1987 59 28 21.7 469.5 NaN 30 24 22 7 0 0 0 0 0 0
11.Feb.1991 18.Feb.1991 8 8 4.8 58.1 NaN 15 7 7 0 0 0 0 0 0 0
21.Feb.1994 26.Feb.1994 6 6 3.1 36.5 NaN 22 4 0 0 0 0 0 0 0 0
24.Jan.1996 18.Feb.1996 26 26 14.3 180.5 NaN 30 20 14 7 0 0 0 0 0 0
08.Jan.1997 28.Jan.1997 21 21 11.5 300.6 NaN 30 14 12 12 0 0 0 0 0 0
01.Jan.2009 01.Jan.2009 1 1 0.1 0.3 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.Dec.2010 26.Dec.2010 25 7 3.6 23.4 NaN 10 6 2 0 0 0 0 0 0 0
06.Feb.2012 16.Feb.2012 11 10 5.6 64.8 NaN 40 9 5 0 0 0 0 0 0 0
21.Jan.2013 27.Jan.2013 7 5 2.1 22.9 NaN 40 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 32 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 11 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 34.4 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median-.--.- 0.0 0.0 0.0
3.Quartil01.Jan19.Jan 6.0 3.1 23.4
Minimum02.Dec26.Dec 1.0 0.1 0.3
Maximum21.Feb11.Mar 30.0 21.7 469.5
Mittelwert12.Jan15.Feb 15.2 8.8 146.0